Oplægsholdere

Bjerg, Kresten

mag.art. Emeritus lektor i psykologi

2012 | 04Den digitale dagbog

Durst-Andersen, Per

Professor , Dr.ling.merc., cand.mag.

2010 | 04Sprog, perception og kognition

Ivanouw, Jan

Associeret forsker, cand. psych., ph.d.,

2023 | 03Netværksanalyse: findes depression som sygdom?
2022 | 05Hvorfor bruge Rorschach i psykologisk praksis? Introduktion til det nye Rorschach-system, R-PAS.
2020 | 04Fyraftensmøde: Kvalitativ dataanalyse med PC-programmer
2019 | 10PC-programmer til kvalitativ analyse
2019 | 09Demonstration af det gratis statistikprogram JASP
2019 | 05Gå-hjem-møde: Præsentation af JASP
2019 | 01En forkert metode til at konstruere psykologiske tests
2018 | 05Kursus i netbaseret dataindsamling med LimeSurvey
2018 | 01Generalforsamling med fagligt oplæg: Fænomenologisk beskrivelse af sexuelle forløb
2017 | 01Generalforsamling med fagligt oplæg: Indirekte virkninger og komplicerede sammenhænge i psykologisk forskning
2016 | 12Praksisforskning - forskning vedrørende psykologbehandling i privat praksis
2016 | 05Hvor mange forsøgspersoner skal jeg bruge?
2015 | 08Symposium: Når en model er 'too good to be true' - kan loadings blive for høje?
2015 | 01Generalforsamling 2015 - med fagligt oplæg: Skæv fordeling af testresultater
2014 | 01Generalforsamling 2014 - med fagligt oplæg: Introduktion til Bayesisk statistik og hvordan den kan bruges i praksis
2013 | 02Generalforsamling 2013 - med fagligt oplæg: Behandlingseffektundersøgelser med nye metoder, Growth modeling
2011 | 12Demonstration af PC-programmet Mplus til at lave psykologiske modeller
2010 | 10Målingsinvarians
2010 | 01Generalforsamling 2010 - med fagligt oplæg: Introduktion til latente variable eksemplificeret ved Rorschachtesten
2009 | 10Structural Equation Modeling og tidsforløbsundersøgelser
2008 | 09Hvordan kan man analysere realistiske psykologiske modeller?
2008 | 02Kursus i statistikprogrammet S-plus (og R)
2006 | 09Sekvensanalyse indenfor Rorschachtestning
2005 | 04I lyst og nød (II) - En samlet empirisk begrundet model for det sunde parforhold med konsekvenser for undervisning og behandling af par
2004 | 11Metaanalyse – en nødvendig metode i psykologien
2004 | 10I lyst og nød (I) – det sunde parforhold: Gottmanns forskning og terapi
2002 | 04Generalforsamling 2002 - med fagligt oplæg: Erfaringer med forsøg på kvantificering af Rorschach
2001 | 11Alternativer til statistikpakken SPSS - billigere og/eller bedre?
2001 | 03Generalforsamling 2001 - med fagligt oplæg: Response style i Rorschachtesten

Stolpe Andersen, Martin

Cand. psych.

2014 | 12NEO-PI-R